|
HOME > ÄÚ½º¼Ò°³ > ÄÚ½ºÁ¦¿ø |
ÄÚ½ºÁ¦¿ø |
|
|
|
±¸ºÐ |
±æÀÌ |
ÆÄ |
¸éÀû |
ºñ°í |
§³ |
øÀ |
¼ | 3,242 | 36 | 191,593 | 57,956.8 | ȸ¿øÁ¦ |
³² | 3,227 | 36 | 169,317 | 51,218.3 | ȸ¿øÁ¦ |
µ¿ | 2,675 | 35 | 57,141 | 17,285.1 | ȸ¿øÁ¦ |
P.G | | | 1,294 | 391.4 | |
°è | 9,144 | 107 | 419,345 | 126,851.6 | |
±¸ºÐ |
Ȧ |
±æÀÌ(m) |
ÆÄ |
¸éÀû(§³) |
°è |
Ƽ±×¶ó¿îµå |
ÈѾî¿þÀÌ |
·¯ÇÁ |
º¡Ä¿ |
±×¸° |
³²ÄÚ½º | 1 | 482 | 5 | 27,247 | 507 | 6,404 | 17,806 | 1,599 | 931 |
2 | 402 | 4 | 21,663 | 517 | 4,966 | 13,920 | 1,324 | 936 |
3 | 155 | 3 | 5,352 | 626 | 275 | 2,560 | 904 | 987 |
4 | 365 | 4 | 17,653 | 455 | 3,936 | 10,442 | 1,903 | 917 |
5 | 372 | 4 | 16,744 | 543 | 4,423 | 8,963 | 1,886 | 929 |
6 | 379 | 4 | 17,514 | 523 | 3,805 | 10,808 | 1,489 | 889 |
7 | 187 | 3 | 17,956 | 775 | 470 | 14,752 | 1,006 | 953 |
8 | 413 | 4 | 21,364 | 536 | 4,820 | 13,731 | 1,356 | 921 |
9 | 472 | 5 | 23,824 | 495 | 6,118 | 14,452 | 1,818 | 941 |
¼ÄÚ½º | 10 | 349 | 4 | 17,276 | 577 | 3,972 | 10,551 | 1,338 | 838 |
11 | 535 | 5 | 35,540 | 556 | 8,415 | 24,445 | 1,226 | 898 |
12 | 148 | 3 | 9,649 | 631 | 313 | 6,394 | 1,381 | 930 |
13 | 363 | 4 | 25,674 | 494 | 4,630 | 17,979 | 1,582 | 989 |
14 | 373 | 4 | 26,013 | 596 | 3,867 | 19,782 | 859 | 909 |
15 | 503 | 5 | 25,181 | 536 | 6,584 | 16,638 | 571 | 852 |
16 | 401 | 4 | 10,191 | 522 | 4,792 | 3,248 | 693 | 936 |
17 | 186 | 3 | 9,419 | 637 | 683 | 6,152 | 1,017 | 930 |
18 | 384 | 4 | 32,650 | 568 | 4,624 | 25,136 | 1,379 | 943 |
µ¿ÄÚ½º | 1 | 297 | 4 | 8,297 | 221 | 5,046 | 1,955 | 621 | 454 |
2 | 128 | 3 | 6,004 | 196 | 2,322 | 2,467 | 357 | 662 |
3 | 470 | 5 | 10,397 | 197 | 5,708 | 3,090 | 1,058 | 344 |
4 | 456 | 5 | 9,184 | 167 | 5,715 | 2,168 | 768 | 366 |
5 | 217 | 3 | 3,602 | 196 | 1,955 | 990 | 229 | 232 |
6 | 256 | 4 | 5,499 | 111 | 3,477 | 1,326 | 247 | 338 |
7 | 192 | 3 | 2,388 | 150 | 711 | 990 | 72 | 465 |
8 | 303 | 4 | 6,272 | 251 | 2,875 | 2,567 | 104 | 475 |
9 | 356 | 4 | 5,498 | 255 | 3,106 | 1,419 | 253 | 465 |
P.G | | | 1,294 | | | | | 1,294 |
°è | 9,144 | 107 | 419,345 | 11,838 | 104,012 | 254,731 | 27,040 | 21,724 |
Ȧ |
±æÀÌ(m) |
ÆÄ |
¸éÀû(§³) |
°è |
Ƽ±×¶ó¿îµå |
ÈѾî¿þÀÌ |
·¯ÇÁ |
º¡Ä¿ |
±×¸° |
1 | 482 | 5 | 27,247 | 507 | 6,404 | 17,806 | 1,599 | 931 |
2 | 402 | 4 | 21,663 | 517 | 4,966 | 13,920 | 1,324 | 936 |
3 | 155 | 3 | 5,352 | 626 | 275 | 2,560 | 904 | 987 |
4 | 365 | 4 | 17,653 | 455 | 3,936 | 10,442 | 1,903 | 917 |
5 | 372 | 4 | 16,744 | 543 | 4,423 | 8,963 | 1,886 | 929 |
6 | 379 | 4 | 17,514 | 523 | 3,805 | 10,808 | 1,489 | 889 |
7 | 187 | 3 | 17,956 | 775 | 470 | 14,752 | 1,006 | 953 |
8 | 413 | 4 | 21,364 | 536 | 4,820 | 13,731 | 1,356 | 921 |
9 | 472 | 5 | 23,824 | 495 | 6,118 | 14,452 | 1,818 | 941 |
10 | 349 | 4 | 17,276 | 577 | 3,972 | 10,551 | 1,338 | 838 |
11 | 535 | 5 | 35,540 | 556 | 8,415 | 24,445 | 1,226 | 898 |
12 | 148 | 3 | 9,649 | 631 | 313 | 6,394 | 1,381 | 930 |
13 | 363 | 4 | 25,674 | 494 | 4,630 | 17,979 | 1,582 | 989 |
14 | 373 | 4 | 26,013 | 596 | 3,867 | 19,782 | 859 | 909 |
15 | 503 | 5 | 25,181 | 536 | 6,584 | 16,638 | 571 | 852 |
16 | 401 | 4 | 10,191 | 522 | 4,792 | 3,248 | 693 | 936 |
17 | 186 | 3 | 9,419 | 637 | 683 | 6,152 | 1,017 | 930 |
18 | 384 | 4 | 32,650 | 568 | 4,624 | 25,136 | 1,379 | 943 |
P.G | | | 1,294 | | | | | 1,294 |
°è | 6,469 | 72 | 362,204 | 10,094 | 73,097 | 237,759 | 23,331 | 17,923 |
Ȧ |
±æÀÌ(m) |
ÆÄ |
¸éÀû(§³) |
°è |
Ƽ±×¶ó¿îµå |
ÈѾî¿þÀÌ |
·¯ÇÁ |
º¡Ä¿ |
±×¸° |
1 | 297 | 4 | 8297 | 221 | 5,046 | 1,955 | 621 | 454 |
2 | 128 | 3 | 6004 | 196 | 2,322 | 2,467 | 357 | 662 |
3 | 470 | 5 | 10397 | 197 | 5,708 | 3,090 | 1,058 | 344 |
4 | 456 | 5 | 9184 | 167 | 5,715 | 2,168 | 768 | 366 |
5 | 217 | 3 | 3602 | 196 | 1,955 | 990 | 229 | 232 |
6 | 256 | 4 | 5499 | 111 | 3,477 | 1,326 | 247 | 338 |
7 | 192 | 3 | 2388 | 150 | 711 | 990 | 72 | 465 |
8 | 303 | 4 | 6272 | 251 | 2,875 | 2,567 | 104 | 475 |
9 | 356 | 4 | 5498 | 255 | 3,106 | 1,419 | 253 | 465 |
|
|
|
|
|
|